
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):MKCM30-4TW-ON
產(chǎn)品型號(hào):MKCM30-4TW-ON 更新時(shí)間:2024-04-09
更新時(shí)間:2024-04-09簡(jiǎn)要描述:日本前田工機(jī)水用流量計(jì)MAEDA KOKI,流量開(kāi)關(guān)檢測(cè)設(shè)備,通過(guò)浮子在透明管中的運(yùn)動(dòng)來(lái)檢查流體的流動(dòng) 帶金屬保護(hù)蓋
日本前田工機(jī)水用流量計(jì)MAEDA KOKI
MKCM型水信號(hào)流量開(kāi)關(guān) 檢測(cè)
流體流量并以流量打開(kāi)或關(guān)閉開(kāi)關(guān)
開(kāi)關(guān)是固定的(以后不能更改設(shè)定值)水流一目了然這是一種
電流檢測(cè)器,通過(guò)浮子在透明管中的運(yùn)動(dòng)來(lái)檢查流體的流動(dòng) 帶保護(hù)蓋金屬保護(hù)蓋可減少因外部沖擊而損壞的可能性。
由于內(nèi)部使用彈簧,因此安裝時(shí)的姿勢(shì)可以自由向上、向下、側(cè)向等。
| 型 | 外形尺寸(mm)[總寬度為鑄造面,所以有個(gè)體差異] | 流量 (L/min) | |||||
| 連接直徑 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 深度 | 最小內(nèi)徑 | 工作流量范圍 | 最大 | |
| MKCM20-1TW-關(guān)閉 | RC1/8型 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 | 
| MKCM20-1TW-ON | |||||||
| MKCM20-2TW-關(guān)閉 | RC1/4型 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 | 
| MKCM20-2TW-ON | |||||||
| MKCM20-3TW-關(guān)閉 | RC3/8型 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.1~4 | 10 | 
| MKCM20-3TW-ON | |||||||
| MKCM30-2TW-關(guān)閉 | RC1/4型 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 | 
| MKCM30-2TW-ON | |||||||
| MKCM30-3TW-關(guān)閉 | RC3/8型 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 | 
| MKCM30-3TW-ON | |||||||
| MKCM30-4TW-關(guān)閉 | RC1/2型 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 | 
| MKCM30-4TW-ON | |||||||
| MKCM35-4TW-關(guān)閉 | RC1/2型 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 | 
| MKCM35-4TW-ON | |||||||
| MKCM35-6TW-關(guān)閉 | RC3/4型 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 | 
| MKCM35-6TW-ON | |||||||
| MKCM45-6TW-關(guān)閉 | RC3/4型 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 | 
| MKCM45-6TW-ON | |||||||
| MKCM45-8TW-關(guān)閉 | RC1型 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 | 

日本前田工機(jī)水用流量計(jì)MAEDA KOKI
常用型號(hào)
MKCM20-1TW-OFF  MKCM20-1TW-ON  MKCM20-2TW-OFF  MKT25-1TW  MKT25-2TW  MKT25-3TW  MKT30-2TW
規(guī)格
| 流體 | 水 | ||
| 工作流量 | 請(qǐng)?jiān)谏鲜龉ぷ髁髁康姆秶鷥?nèi)流量值。 | ||
| 連接 | RC內(nèi)螺紋 | 修改為R外螺紋 也可以與 | |
| 耐熱溫度 | 最高 60°C | 也可以制造耐熱規(guī)格(高達(dá)100°C)。 | |
| 壓力 | 1MPa的 | 還可以制造耐壓規(guī)格(高達(dá) 5 MPa)。 | |
| 最大工作電壓 | 直流,交流 300V | ||
| 最大工作電流 | 直流,交流 0.5A | ||
| 接觸能力 | 50VA的 | ||
| 材料 | 透明管 | 丙烯酸 | 耐熱和耐壓產(chǎn)品是黃銅管(C3604)。 | 
| 保護(hù)罩 | BC(青銅色) | 它也可以由鋁制成。 | |
| 關(guān)節(jié) | C3604(黃銅) | SUS也可以制造。 | |
| 春天 | SUS304系列 | - | |
| 包括磁鐵 浮 | 亞克力或 | - | |
| O型圈 | 丁腈橡膠 | 耐熱和耐壓規(guī)格由氟橡膠制成。 | |
| 簧片開(kāi)關(guān) | 市售產(chǎn)品 | - | |
| 引線 | 市售產(chǎn)品 | 也可以引線的長(zhǎng)度并更換 | |
 
        
      CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com 掃碼加微信
 掃碼加微信