
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products
 
 
 產品型號:MKTV25-2TW
產品型號:MKTV25-2TW 更新時間:2024-04-09
更新時間:2024-04-09簡要描述:日本前田工機錐形流量控制閥(水用),流量開關檢測設備,通過浮子在透明管中的運動來檢查流體的流動 帶金屬保護蓋
日本前田工機錐形流量控制閥(水用)
MKCM型水信號流量開關 檢測
流體流量并以流量打開或關閉開關
開關是固定的(以后不能更改設定值)水流一目了然這是一種
電流檢測器,通過浮子在透明管中的運動來檢查流體的流動 帶保護蓋金屬保護蓋可減少因外部沖擊而損壞的可能性。
由于內部使用彈簧,因此安裝時的姿勢可以自由向上、向下、側向等。
| 型 | 外形尺寸(mm)[總寬度為鑄造面,所以有個體差異] | 流量 (L/min) | |||||
| 連接直徑 | 長度 | 寬度 | 深度 | 最小內徑 | 工作流量范圍 | 最大 | |
| MKCM20-1TW-關閉 | RC1/8型 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 | 
| MKCM20-1TW-ON | |||||||
| MKCM20-2TW-關閉 | RC1/4型 | 80 | 30 | 22 | 6.5 | 0.1~4 | 10 | 
| MKCM20-2TW-ON | |||||||
| MKCM20-3TW-關閉 | RC3/8型 | 86 | 30 | 25 | 6.5 | 0.1~4 | 10 | 
| MKCM20-3TW-ON | |||||||
| MKCM30-2TW-關閉 | RC1/4型 | 100 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 | 
| MKCM30-2TW-ON | |||||||
| MKCM30-3TW-關閉 | RC3/8型 | 104 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 | 
| MKCM30-3TW-ON | |||||||
| MKCM30-4TW-關閉 | RC1/2型 | 110 | 44 | 32 | 9.5 | 0.5~10 | 20 | 
| MKCM30-4TW-ON | |||||||
| MKCM35-4TW-關閉 | RC1/2型 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 | 
| MKCM35-4TW-ON | |||||||
| MKCM35-6TW-關閉 | RC3/4型 | 124 | 49 | 44 | 13.5 | 3~15 | 50 | 
| MKCM35-6TW-ON | |||||||
| MKCM45-6TW-關閉 | RC3/4型 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 | 
| MKCM45-6TW-ON | |||||||
| MKCM45-8TW-關閉 | RC1型 | 142 | 62 | 50 | 18.0 | 5~30 | 100 | 

日本前田工機錐形流量控制閥(水用)
常用型號
MKCM20-1TW-OFF  MKCM20-1TW-ON  MKCM20-2TW-OFF  MKT25-1TW  MKT25-2TW  MKT25-3TW  MKT30-2TW
規格
| 流體 | 水 | ||
| 工作流量 | 請在上述工作流量的范圍內流量值。 | ||
| 連接 | RC內螺紋 | 修改為R外螺紋 也可以與 | |
| 耐熱溫度 | 最高 60°C | 也可以制造耐熱規格(高達100°C)。 | |
| 壓力 | 1MPa的 | 還可以制造耐壓規格(高達 5 MPa)。 | |
| 最大工作電壓 | 直流,交流 300V | ||
| 最大工作電流 | 直流,交流 0.5A | ||
| 接觸能力 | 50VA的 | ||
| 材料 | 透明管 | 丙烯酸 | 耐熱和耐壓產品是黃銅管(C3604)。 | 
| 保護罩 | BC(青銅色) | 它也可以由鋁制成。 | |
| 關節 | C3604(黃銅) | SUS也可以制造。 | |
| 春天 | SUS304系列 | - | |
| 包括磁鐵 浮 | 亞克力或 | - | |
| O型圈 | 丁腈橡膠 | 耐熱和耐壓規格由氟橡膠制成。 | |
| 簧片開關 | 市售產品 | - | |
| 引線 | 市售產品 | 也可以引線的長度并更換 | |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com 掃碼加微信
 掃碼加微信